Produtos
Filtros da busca:
Filtrando por:
Descrição
Manjar dos Deuses, referência da doçaria conventual portuguesa, gemas e amêndoas integradas em uma torta de sabor único.
| Informação nutricional: Porção de 45g (1 unidade) | |||||
| Quantidade por porção (g) | %VD(*) | %VD(*) | |||
| Valor calórico | 180 kcal = 756 kJ | 9% | Colesterol | 125mg | 42% |
| Carboidratos | 25g | 8% | Fibra alimentar | 0,5g | 2% |
| Proteínas | 3,5g | 5% | Cálcio | 30mg | 4% |
| Gorduras totais | 7,1g | 13% | Ferro | 1,0mg | 7% |
| Gorduras saturadas | 2,2g | 10% | Sódio | 20mg | 1% |
| Gorduras trans | 0g | ** | |||
Opinião de quem provou
|
Outras delícias
Recomendamos também:
- R$ 33,00
- R$ 50,00Caixa com 6 unidades.
- R$ 54,00Caixa com 12 unidades.
- R$ 107,00
- R$ 47,00






