Produtos
Filtros da busca:
Filtrando por:
Descrição
Equilíbrio certo do queijo e coco. Deixe-o derreter na boca.
| Informação nutricional: Porção de 40g (1 unidade) | |||||
| Quantidade por porção (g) | %VD(*) | %VD(*) | |||
| Valor calórico | 151 kcal = 634 kJ | 8% | Colesterol | 40mg | 13% |
| Carboidratos | 24g | 8% | Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Proteínas | 2,7g | 4% | Cálcio | 29mg | 4% |
| Gorduras totais | 4,8g | 9% | Ferro | 0,6mg | 4% |
| Gorduras saturadas | 2,8g | 13% | Sódio | 60mg | 3% |
| Gorduras trans | 0g | ** | |||
Opinião de quem provou
|
Outras delícias
Recomendamos também:
- R$ 33,00
- R$ 50,00Caixa com 6 unidades.
- R$ 54,00Caixa com 12 unidades.
- R$ 107,00
- R$ 47,00






